集装箱储能系统

储能电池是将电能转化为化学能并储存起来,在需要时再将化学能转化为电能释放的设备。其主要作用是调节电力系统的供需平衡,在发电过剩时储存电能,在用电高峰或发电不足时释放电能,起到 “削峰填谷” 的作用,提高电力系统的稳定性和可靠性。

| 项目 | 规格 | 规格 |
|---|---|---|
| 电芯容量 | 280Ah(@25℃,0.5P) | 314Ah(@25℃,0.5P) |
| 串并方式 | 10P384S | 10P416S |
| 标称电压 | 1228.8V | 1331.2V |
| 工作电压范围 | 960~1401.6V | 960~1401.6V |
| 额定能量 | 3.44MWh(@25℃/0.5P) | 4.179MWh(@25℃/0.5P) |
| 额定充/放电功率 | 0.5P/0.5P | 0.5P/0.5P |
| 尺寸(L*W*H) | 6058*2438*2896mm | 6058*2438*2896mm |
| 重量 | <35t | <35t |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| 消防系统 | 气溶胶\七氟丙烷\全氟己酮 | 气溶胶\七氟丙烷\全氟己酮 |
| IP等级 | IP54 | IP54 |
| 能量循环效率 | ≥94% | ≥94% |
| 海拔高度 | ≤4000m | ≤4000m |
| 通讯方式 | 以太网 | 以太网 |
风光发电侧
风光发电侧
电网侧
工商业侧

| 项目 | 规格 | 规格 |
|---|---|---|
| 电芯容量 | 280Ah(@25℃,0.5P) | 314Ah(@25℃,0.5P) |
| 串并方式 | 1P240S | 1P224S |
| 标称电压 | 768V | 716.8V |
| 工作电压范围 | 600~876V | 560~817.6V |
| 额定能量 | 215.04KWh(@25℃,0.5P) | 200.704KWh(@25℃,0.5P) |
| 额定充/放电功率 | 100KW | 100KW |
| 尺寸(L*W*H) | 1400*1160*2050mm | 1400*1160*2050mm |
| 重量 | ≈2.6t | ≈2.6t |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| IP等级 | IP54 | IP54 |
| 消防系统 | 气溶胶 (选配七氟丙烷\全氟己酮) | 气溶胶 (选配七氟丙烷\全氟己酮) |
| 海拔高度 | ≤3000m | ≤3000m |
| 通讯方式 | 以太网 | 以太网 |
| 项目 | 并网参数 | 备注 |
| 电压范围 (Vac) | 380-10%-380+15% | |
| 频率范围 (Hz) | 50±2.5 | |
| 额定功率 (KW) | 100 | |
| 最大功率 (KW) | 110(1min) | |
| 交流接入方式 | 三相四线 |
风光发电侧
风光发电侧
电网侧
工商业侧

| 项目 | HV20 | HV25 | HV30 | HV40 | HV50 | HV60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标称电压 | 204.8V | 256V | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
| 组合方式 | 64S1P | 80S1P | 96S1P | 128S1P | 160S1P | 192S1P |
| 电量KWh | 20.48KWh | 25.6KWh | 30.72KWh | 40.96KWh | 51.2KWh | 61.44KWh |
| 模组标称电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 容量Capacity | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| 模组数量 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 最大充电持续电流 | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| 最大放电持续电流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 低电量告警提示 | SOC<10% | SOC<10% | SOC<10% | SOC<10% | SOC<10% | SOC<10% |
| 尺寸 mm | 676*418*791 | 676*418*952 | 676*418*1113 | 676*496*1163 | 676*496*1411 | 676*496*1659 |
| 重量 | 220kg | 262kg | 310kg | 440kg | 524kg | 620kg |
| 循环寿命 | 6000 cyc | 6000 cyc | 6000 cyc | 6000 cyc | 6000 cyc | 6000 cyc |
| 防水等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
风光发电侧
风光发电侧
电网侧
工商业侧

| 项目 | 规格 | 规格 |
|---|---|---|
| 电芯容量 | 100Ah(@25°C,0.5P) | 400Ah(@25°C,0.5P) |
| 串并方式 | 1P16S | 1P16S |
| 标称电压 | 51.2V | 51.2V |
| 工作电压范围 | 40~58.4V | 40~58.4V |
| 额定能量 | 5.12KWh(@25℃/0.5P) | 20.48KWh(@25℃/0.5P) |
| 额定充/放电功率 | 0.5P/0.5P | 1P/1P |
| 尺寸(L*W*H) | 640*255*200mm | 640*255*850mm |
| 重量 | 43kg | 179kg |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| IP等级 | IP54 | IP54 |
| 充/放电温度范围 | 0~60℃/-30~60℃ | 0~60℃/-30~60℃ |
| 海拔高度 | ≤3000m | ≤3000m |
风光发电侧
风光发电侧
电网侧
工商业侧

| 项目 | 规格 | 规格 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 电芯容量 | 100Ah(@25°C,0.5P) | 206Ah(@25°C,0.5P) | 314Ah(@25°C,0.5P) |
| 串并方式 | 1P16S | 1P16S | 1P16S |
| 标称电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 工作电压范围 | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
| 额定能量 | 5.12KWh(@25℃,0.5P) | 10.547KWh(@25℃,1P) | 16.076KWh(@25℃,1P) |
| 额定充/放电功率 | 0.5P/0.5P | 0.5P/0.5P | 0.5P/0.5P |
| 尺寸(L*W*H) | 640*400*200mm | 850*400*200mm | 850*400*230mm |
| 重量 | 46kg | 80kg | 116kg |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| IP等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 充/放电温度范围 | 0~60℃/-30~60℃ | 0~60℃/-30~60℃ | 0~60℃/-30~60℃ |
| 海拔高度 | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
风光发电侧
风光发电侧
电网侧
工商业侧

| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 标称电压 | 51.2V |
| 成组方式 | 1P16S |
| 电芯容量 | 100Ah(@25℃,0.5P) |
| 工作电压范围 | 40~58.4V |
| 额定能量 | 5.12KWh(@25℃,0.5P) |
| 额定充/放电倍率 | 0.5P/0.5P |
| 尺寸(L*W*H) | 500*280*341.5mm |
| 重量 | 51kg |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| IP等级 | IP20 |
| 充/放电温度范围 | 0~60℃/-30~60℃ |
| 通讯方式 | CAN/RS485 |
风光发电侧
风光发电侧
电网侧
工商业侧

| 项目 | 规格 | 规格 |
|---|---|---|
| 电芯容量 | 100Ah(@25℃, 0.5P) | 400Ah(@25℃, 1P) |
| 串并方式 | 1P16S | 1P16S |
| 标称电压 | 51.2V | 51.2V |
| 工作电压范围 | 40~58.4V | 40~58.4V |
| 额定能量 | 5.12KWh(@0.5P/0.5P) | 20.48KWh(@25℃/1P) |
| 额定充/放电功率 | 0.5P/0.5P | 1P/1P |
| 尺寸(L*W*H) | 440*430*133mm | 600*600*850mm |
| 重量 | 43kg | 179kg |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| IP等级 | IP54 | IP54 |
| 充/放电温度范围 | 0~60℃/-30~60℃ | 0~60℃/-30~60℃ |
| 海拔高度 | ≤3000m | ≤3000m |
风光发电侧
风光发电侧
电网侧
工商业侧

| 产品规格 | 尺寸 |
|---|---|
| FJ-12V7Ah | 151*65*95mm |
| FJ-12V12Ah | 151*98*95mm |
| FJ-12V20Ah | 181*77*175mm |
| FJ-12V55Ah | 267*77*172mm |
| FJ-12V80Ah | 231*145*211mm |
| FJ-12V100Ah | 329*172*222mm |
| FJ-12V150Ah | 329*172*222mm |
| FJ-12V200Ah | 484*170*240mm |
| FJ-12V270Ah | 522*267*220mm |
| FJ-24V12Ah | 151*98*100mm |
| FJ-24V20Ah | 181*77*175mm |
| FJ-24V55Ah | 267*145*211mm |
| FJ-24V80Ah | 329*172*222mm |
| FJ-24V100Ah | 329*172*222mm |
| FJ-24V150Ah | 484*170*240mm |
| FJ-24V200Ah | 520*267*220mm |
风光发电侧
风光发电侧
电网侧
工商业侧

| 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|
| 电池通讯 | 电池管理系统可采用485/CAN/232多种方式与终端系统进行通讯,与整车实现稳定交互。电池管理系统根据电芯状态判断是否启动均衡,提高电芯一致性。 |
| 绝缘检测 | 电池管理系统检测电池母线与箱体间绝缘,保护使用人员的安全。 |
| 电量计算 | 电池管理系统采用电流积分和静态电压修正方法计算电池电量SOC,电量显示准确。 |
| 温度检测 | 电池管理系统拥有温度采样,具有电池过温、低温保护、温度补偿等功能。 |
| 过充保护 | 电池过充电时,电池可通过BMS进行保护,保证充电环境安全。 |
| 过放保护 | 电池过放电时,电池可通过BMS进行保护,保护电池使用状态不超出正常范围。 |
| 过载保护 | 电机过载时,电池可通过BMS进行保护,保护电池使用状态不超出正常范围。 |
| 短路保护 | 电路短路时,电池可通过BMS进行保护,保护整车短路极端状态下的电路安全。 |
AGV小车
叉车
高尔夫球车
房车